工作动态
2017年浙江省基金会慈善组织部分社团组织的认定情况
发布时间:2024/11/1 10:50:08
访问量:133
| 序号 | 单 位 名 称 | 登记证号 | 年检结论 | 是否符合慈善组织认定他条件 |
| 1 | 浙江省义乌市教育基金会 | 51001 | 合格 | 符合 |
| 2 | 兰溪市教育基金会 | 51002 | 合格 | 符合 |
| 4 | 台州市黄岩区教育发展基金会 | 51007 | 合格 | 符合 |
| 5 | 天台县教育基金会 | 51008 | 合格 | 符合 |
| 105 | 浙江省娃哈哈慈善基金会 | 52056 | 合格 | 符合 |
| 106 | 宁海县王春文慈善基金会 | 52057 | 合格 | 符合 |
| 107 | 舟山市伟兴教育基金会 | 52058 | 合格 | 符合 |
| 108 | 浙江矾都慈善基金会 | 52059 | 合格 | 符合 |
| 109 | 浙江正泰公益基金会 | 52061 | 合格 | 符合 |
| 110 | 浙江圣爱慈善基金会 | 52063 | 合格 | 符合 |
| 112 | 浙江孤山慈善基金会 | 52067 | 合格 | 符合 |
| 113 | 温州中学教育发展基金会 | 52068 | 合格 | 符合 |
| 191 | 浙江大学城市学院教育基金会 | 52200 | 合格 | 符合 |
| 192 | 浙江湖畔大学创业研究基金会 | 52201 | 合格 | 符合 |
| 193 | 浙江万里学院教育基金会 | 52202 | 合格 | 符合 |
| 194 | 浙江趋衡公益基金会 | 52203 | 合格 | 符合 |
| 195 | 浙江理工大学教育发展基金会 | 52204 | 合格 | 符合 |
| 196 | 浙江仁泽公益基金会 | 52205 | 合格 | 符合 |
| 197 | 浙江省阳光圆梦基金会 | 52207 | 合格 | 符合 |
| 198 | 浙江省云惠公益基金会 | 52210 | 合格 | 符合 |
| 199 | 浙江普行慈善公益基金会 | 52211 | 合格 | 符合 |
| 200 | 浙江同济科技职业学院教育基金会 | 52213 | 合格 | 符合 |
| 201 | 浙江省仙琚阳光天使基金会 | 52214 | 合格 | 符合 |
| 202 | 浙江省毛源昌眼镜助学基金会 | 52215 | 合格 | 符合 |
| 203 | 浙江省周希俭公益基金会 | 52217 | 合格 | 符合 |
| 204 | 浙江远达公益基金会 | 52218 | 合格 | 符合 |
| 205 | 杭州市建兰中学教育发展基金会 | 52220 | 合格 | 符合 |
本文标签:全部
热点信息
-
今年是浙江省温州中学84级(87届2班)入学相识40周年。87届2班是温州中学最突出的地区农村…
-
汇聚慈善资金帮扶力量 促进贫困地区教育发展——记温州中学教育发展基金会开展一系列的…
